Kaaspakhuis
| Prijs | € 265.000 - € 495.000 |
| Kavel. | Woonopp. | Prijs (k.k.) | Status |
|---|---|---|---|
| Kaaspakhuis (bouwnr. 11) | 81 m2 | € 320.000 | beschikbaar |
| Kaaspakhuis (bouwnr. 12) | 73 m2 | € 295.000 | beschikbaar |
| Kaaspakhuis (bouwnr. 13) | 95 m2 | € 375.000 | beschikbaar |
| Kaaspakhuis (bouwnr. 14) | 66 m2 | € 265.000 | beschikbaar |
| Kaaspakhuis (bouwnr. 15) | 107 m2 | € 450.000 | beschikbaar |
| Kaaspakhuis (bouwnr. 16) | 124 m2 | € 495.000 | beschikbaar |
| Kaaspakhuis (bouwnr. 17) | 118 m2 | € 475.000 | beschikbaar |
| Kaaspakhuis (bouwnr. 18) | 81 m2 | € 385.000 | beschikbaar |
















